แอร์ Carrier รุ่น TECH S Fixed speed NSAA แอร์ใหม่ล่าสุดปี 2026 รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี ฟรีค่าแรง 1 ปี คอยล์ทองแดง 100%
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42NSAA010 | 9,000 | 11,600 |
42NSAA013 | 12,000 | 12,000 |
42NSAA018 | 18,000 | 16,900 |
42NSAA024 | 24,500 | 22,200 |
แอร์ CARRIER รุ่น Coper7 (TSAA SERIES) รุ่นใหม่ล่าสุดปี2024 น้ำยาR32 รับประกันอะไหล่ 3 ปี คอมเพลสเซอร์ 7 ปี ฟรีค่าบริการ 3 ปี ผ่อน 0% 6 เดือน (รูดบัตร +3%)
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42TSAA010 | 9,200 | 13,000 |
42TSAA013 | 12,500 | 13,400 |
42TSAA018 | 18,000 | 20,200 |
42TSAA025 | 25,250 | 26,000 |
แอร์ Carrier รุ่น TECH V INVERTER (NVAA) แอร์ใหม่ล่าสุดปี 2026 รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี ฟรีค่าแรง 1 ปี คอยล์ทองแดง 100%
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42NVAA010 | 9,000 | 11,400 |
42NVAA013 | 12,000 | 12,200 |
42NVAA018 | 18,000 | 16,400 |
42NVAA024 | 24,500 | 21,400 |
แอร์ติดผนัง CARRIER Copper SEAL Inverter (TVDB) Series น้ำยา R32 รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2026 รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี ฟรีค่าแรง 1 ปี
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42TVDB010 | 9,200 | 12,400 |
42TVDB013 | 12,000 | 13,400 |
42TVDB016 | 15,000 | 17,400 |
42TVDB018 | 18,000 | 18,400 |
42TVDB022 | 21,000 | 23,400 |
42TVDB026 | 24,000 | 28,400 |
แอร์ติดผนัง CARRIER Copper ION Inverter (TVEB) Series WIFI น้ำยา R32 รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2026 รับประกันอะไหล่ 3 ปี คอมเพลสเซอร์ 7 ปี ฟรีค่าแรง 3 ปี
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42TVEB010 | 9,200 | 13,400 |
42TVEB013 | 12,000 | 14,400 |
42TVEB016 | 15,000 | 18,400 |
42TVEB018 | 18,000 | 19,400 |
42TVEB022 | 21,000 | 24,400 |
42TVEB026 | 24,000 | 27,400 |
แอร์ CARRIER Copper11 Inverter Wifi รุ่น TVEA Series น้ำยา R32 รุ่นใหม่ล่าสุด ปี 2025 รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42TVEA010B | 9,200 | 13,200 |
42TVEA016B | 15,000 | 18,400 |
42TVEA018B | 18,000 | 20,000 |
42TVEA024B | 20,400 | 24,700 |
42TVEA028A | 25,200 | 29,400 |
แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น X-INVERTER Plus ( TVAB-W-I SERIES) สีขาว มี WIFI รุ่นใหม่ล่าสุดปี2024 น้ำยา R32 รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42TVAB010-W-I | 9,200 | 19,300 |
42TVAB013-W-I | 12,000 | 21,300 |
42TVAB016-W-I | 15,000 | 25,000 |
42TVAB018-W-I | 18,000 | 27,200 |
42TVAB024-W-I | 20,400 | 31,000 |
42TVAB028-W-I | 25,200 | 34,900 |
42TVAB030-W-I | 27,200 | 40,700 |
42TVAB033-W-I | 30,000 | 41,600 |
42TVAB036-I | 36,000 | 44,000 |
แอร์ติดผนัง CARRIER รุ่น X INVERTER PLUS ( TVAB-B-I Series สีดำ ) รุ่นใหม่ล่าสุดปี2025 รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี ฟรีค่าบริการ 3 ปี
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42TVAB010A-B-I | 9,200 | 19,300 |
42TVAB013A-B-I | 12,200 | 21,300 |
42TVAB016-B-I | 15,000 | 25,000 |
42TVAB018-B-I | 18,000 | 27,200 |
42TVAB024-B-I | 20,400 | 31,000 |
42TVAB028A-B-I | 25,200 | 34,900 |
42TVAB030A-B-I | 27,200 | 40,700 |
42TVAB033-B-I | 30,000 | 41,600 |
แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น Xinverter Plus สีชมพู น้ำยา R32 มี WIFI ใหม่ล่าสุดปี2025 รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี ฟรีค่าบริการ 3 ปี
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42TVAB010-P-I | 9,200 | 20,400 |
42TVAB013-P-I | 12,200 | 22,400 |
42TVAB016-P-I | 15,000 | 26,000 |
42TVAB018-P-I | 18,000 | 28,200 |
42TVAB024-P-I | 18,000 | 32,000 |
42TVAB028A-P-I | 18,000 | 36,000 |
42TVAB030B-P-I | 27,600 | 36,000 |
42TVAB033B-P-I | 30,000 | 43,400 |
แอร์ติดผนัง CARRIER รุ่น X INVERTER PLUS (TVAB-G-I Series สีเขียว) รุ่นใหม่ล่าสุดปี2025น้ำยา R32 มีระบบฟอกอากาศ X-IONIZER รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42TVAB010-G-I | 9,200 | 20,400 |
42TVAB013-G-I | 12,200 | 22,400 |
42TVAB016-G-I | 15,000 | 26,000 |
42TVAB018-G-I | 18,000 | 28,200 |
42TVAB024-G-I | 20,400 | 32,000 |
42TVAB028-G-I | 25,200 | 36,000 |
42TVAB030-G-I | 27,600 | 41,000 |
42TVAB033B-G-I | 30,000 | 43,400 |
แอร์แขวน CARRIER ประหยัดไฟ เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย น้ำยา R32 รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี รุ่นใหม่ปี 2022
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
38TGF0131A1/42TGF0131CP | 13,300 | 28,000 |
38TGF0181A1/42TGF0181CP | 18,700 | 31,000 |
38TGF0242A1/42TGF0242CP | 24,200 | 33,400 |
38TGF0301A1/42TGF0301CP | 30,000 | 42,400 |
38TGF0361A1/42TGF0361CP | 36,100 | 46,000 |
38TGF0361A3/42TGF0361CP | 36,100 | 46,400 |
38TGF0401A1/42TGF0401CP | 40,200 | 51,400 |
38TGF0401A3/42TGF0401CP | 40,200 | 52,000 |
38TGF0481A3/42TGF0481CP | 53,200 | 53,000 |
38TGF0601A3/42TGF0601CP | 60,000 | 59,400 |
แอร์ CARRIER CASSETTE สี่ทิศทาง ประหยัดไปเบอร์5 น้ำยาR32 รีโมทไร้สาย รับประกันอะไหล่1ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
38TGF0131A1/40TGF0131UP | 13,300 | 32,500 |
38TGF0181A1/40TGF0181UP | 18,700 | 35,500 |
38TGF0242A1/40TGF0241UP | 24,200 | 38,900 |
38TGF0301A1/40TGF0301UP | 30,000 | 50,900 |
38TGF0361A1/40TGF0361UP | 36,100 | 54,900 |
38TGF0361A3/40TGF0361UP | 36,100 | 55,500 |
38TGF0401A1/40TGF0401UP | 40,200 | 58,900 |
38TGF0401A3/40TGF0401UP | 40,200 | 59,500 |
38TGF0481A3/40TGF0481UP | 53,200 | 60,900 |
38TGF0601A3/40TGF0601UP | 60,000 | 67,500 |
แอร์ CARRIER CASSETTE INVERTER สี่ทิศทาง ประหยัดไปเบอร์5 น้ำยาR32 รีโมทไร้สาย รับประกันอะไหล่2ปี คอมเพลสเซอร์ 7 ปี
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
38TGV0131A1/40TGV0131UP | 13,300 | 43,500 |
38TGV0181A1/40TGV0181UP | 18,100 | 45,500 |
38TGV0241A1/40TGV0241UP | 24,200 | 50,900 |
38TGV0251A1/40TGV0251UP | 25,000 | 55,900 |
38TGV0301A1/40TGV0301UP | 30,000 | 61,500 |
38TGV0361A1/40TGV0361UP | 36,000 | 65,500 |
38TGV0361A3/40TGV0361UP | 36,000 | 65,500 |
38TGV0391A3/40TGV0391UP | 38,500 | 69,900 |
38TGV0401A1/40TGV0401UP | 40,200 | 70,900 |
38TGV0401A3/40TGV0401UP | 40,200 | 70,900 |
38TGV0481A3/40TGV0481UP | 48,000 | 75,500 |
38TGV0601A3/40TGV0601UP | 60,700 | 83,500 |



