แอร์ CENTRAL AIR รุ่นใหม่ล่าสุด2025 น้ำยา R32 รับประกันอะไหล่ 3 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี ฟรีค่าบริการ 3 ปี คอยล์ทองแดง100%
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
CFW-MFE09 | 9,280 | 11,200 |
CFW-MFE13 | 12,759 | 12,000 |
CFW-MFE18 | 18,083 | 16,400 |
CFW-MFE25 | 25,363 | 20,300 |
แอร์ CENTRAL AIR INVERTER รุ่น IVM Series แบบติดผนัง แอร์ใหม่ล่าสุด2025 น้ำยา R32 รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
CFW-IVM09 | 9,300 | 11,000 |
CFW-IVM13 | 12,300 | 12,000 |
CFW-IVM18 | 18,300 | 16,400 |
CFW-IVM25 | 25,100 | 20,300 |
แอร์ CENTRAL AIR รุ่นใหม่ล่าสุด2025 น้ำยา R32 รับประกันอะไหล่3 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี คอยล์ทองแดง100%
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
CFW-2JSFE09-1 | 9,600 | 11,300 |
CFW-2JSFE13-1 | 12,300 | 12,300 |
CFW-2JSFE18-1 | 18,300 | 17,400 |
CFW-2JSFE25-1 | 25,100 | 22,000 |
แอร์ CENTRAL AIR INVERTER รุ่น IVJS-1 แบบติดผนัง แอร์ใหม่ล่าสุด2025 น้ำยา R32 รับประกันอะไหล่ 5ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
CFW-IVJS09 | 9,500 | 11,500 |
CFW-IVJS13 | 13,000 | 11,900 |
CFW-IVJS18 | 18,500 | 16,400 |
CFW-IVJS25 | 26,000 | 20,400 |
แอร์ CENTRAL AIR INVERTER รุ่น IVGE SERIES แบบติดผนัง แอร์ใหม่ล่าสุด2025 น้ำยา R32 รับประกันอะไหล่ 5ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
CFW-IVGE30 | 30,700 | 33,000 |
CFW-IVGE36 | 38,200 | 36,000 |
แบบตั้งแขวนได้ รุ่น EF ประหยัดไฟเบอร์ 5
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
CFH-KF 13 / CCS-KF 13 | 13,141 | 21,400 |
CFH-EF 15 / CCS-EF 15 | 15,435 | 24,800 |
CFH-KF 18 / CCS-KF 18 | 18,452 | 52,400 |
CFH-EF 20 / CCS-EF 20 | 20,381 | 28,800 |
CFH-KF 25 / CCS-KF 25 | 25,781 | 31,400 |
CFH-5EF 25 / CCS-5EF 25 | 26,195 | 32,800 |
CFH-EF 28 / CCS-EF 28 | 28,223 | 37,800 |
CFH-KF 30 / CCS-KF 30 | 30,915 | 40,800 |
CFH-EF 33 / CCS-EF 33 | 34,717 | 44,400 |
CFH-EF 36 / CCS-EF 36 | 36,964 | 88,700 |
CFH-EF 38 / CCS-EF 38 | 39,147 | 46,900 |
CFH-EF 33 / CCS-EF 33 | 34,527 | 47,900 |
CFH-EF 36 / CCS-EF 36 | 36,838 | 48,400 |
CFH-EF 38 / CCS-EF 38 | 39,025 | 51,400 |
แบบตั้งแขวนได้ รุ่น 2GF ประหยัดไฟเบอร์ 5
MODLE | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
CFH-KF 13 / CCS-KF 13 | 13,141 | 21,400 |
CFH-EF 15 / CCS-EF 15 | 15,435 | 24,800 |
CFH-KF 18 / CCS-KF 18 | 18,452 | 52,400 |
CFH-EF 20 / CCS-EF 20 | 20,381 | 28,800 |
CFH-KF 25 / CCS-KF 25 | 25,781 | 31,400 |
CFH-5EF 25/CCS-5EF25 | 26,195 | 32,800 |
CFH-EF 28 / CCS-EF 28 | 28,223 | 37,800 |
CFH-KF 30 / CCS-KF 30 | 30,915 | 40,800 |
CFH-EF 33 / CCS-EF 33 | 34,717 | 44,400 |
CFH-EF 36 / CCS-EF 36 | 36,964 | 88,700 |
CFH-EF 38 / CCS-EF 38 | 39,147 | 46,900 |
CFH-EF 33 / CCS-EF 33 | 34,527 | 47,900 |
CFH-EF 36 / CCS-EF 36 | 36,838 | 48,400 |
CFH-EF 38 / CCS-EF 38 | 39,025 | 51,400 |



